Гликемическая Нагрузка не менее важна, чем Гликемический Индекс. У некоторых продуктов они сильно отличаются. Но у овощей Гликемическая нагрузка, в принципе, не очень разнится с Гликемическим Индексом, за редким исключением.
Шкала такова:
низкая ГН 0 — 10
средняя ГН 11 — 19
высокая 20 — 100
Мы помним — если хотим худеть,
овощи потребляем с ГИ ниже 35, ГН ниже 10.
Лично я, в похудетельных целях, ем только ГИ до 25 (изредка 25-35)
и стараюсь ГН до 5. Конечно, бываетпо-разному . Но мы же не роботы…
Наименование продукта | Гликемическия нагрузка | Гликемический индекс | ||
---|---|---|---|---|
ГН | ГИ | кКал | Углеводы | |
Грибы солёные | 0,1 | 10 | 29 | 1,1 |
Грибы белые | 0,1 | 10 | 34 | 1,1 |
Жареная цветная капуста | 0,14 | 35 | 120 | 0,4 |
Капуста квашеная | 0,22 | 10 | 19 | 2,2 |
Салат листовой | 0,3 | 10 | 15 | 2,9 |
Огурцы солёные | 0,3 | 20 | 13 | 1,6 |
Грибной суп | 0,3 | 20 | 26 | 1,3 |
Семена подсолнечника | 0,3 | 10 | 572 | 4 |
Помидоры сырые | 0,4 | 10 | 18 | 3,9 |
Щавель, шпинат | 0,4 | 10 | 23 | 3,6 |
Укроп | 0,4 | 10 | 31 | 4,1 |
Зелёный перец | 0,46 | 10 | 20 | 4,6 |
Цветная капуста | 0,5 | 10 | 25 | 5 |
Редис | 0,5 | 15 | 16 | 3,4 |
Кабачок, цукини | 0,5 | 15 | 17 | 3,1 |
Стручковая фасоль | 0,54 | 15 | 24 | 3,6 |
Капуста сырая | 0,6 | 10 | 25 | 6 |
Баклажаны | 0,6 | 10 | 25 | 6 |
Спаржа | 0,6 | 15 | 20 | 3,9 |
Брокколи варёная без соли | 0,6 | 15 | 25 | 4 |
Цветная капуста варёная без соли | 0,6 | 15 | 29 | 4 |
Грибы жареные | 0,6 | 21 | 63 | 2,8 |
Брокколи | 0,7 | 10 | 34 | 7 |
Огурцы свежие | 0,7 | 20 | 16 | 3,6 |
Баклажаны тушеные | 0,7 | 15 | 25 | 4,5 |
Петрушка | 0,8 | 10 | 49 | 8 |
Лук репчатый | 0,9 | 10 | 40 | 9 |
Маслины, оливки | 0,9 | 15 | 175 | 6 |
Лук зелёный (перо) | 1 | 15 | 32 | 7 |
Редька | 1 | 15 | 35 | 6,5 |
Авокадо | 1,35 | 15 | 160 | 9 |
Баклажаны печёные | 1,36 | 20 | 69 | 6,8 |
Капуста белокочанная тушеная | 1,4 | 15 | 75 | 9,6 |
Баклажаны жареные, икра | 1,8 | 20 | 95 | 8,9 |
Баклажанная икра | 2,1 | 40 | 146 | 5,1 |
Бобы | 2,2 | 25 | 60 | 8,5 |
Кабачки варёные | 2,2 | 75 | 15 | 3 |
Красный перец | 2,4 | 15 | 65 | 15,8 |
Соя | 2,7 | 15 | 390 | 18 |
Свекла | 2,7 | 30 | 42 | 8,8 |
Тыква | 3,1 | 75 | 25 | 4,2 |
Тыква запечёная | 3,2 | 74 | 23 | 4,4 |
Морковь сырая | 3,5 | 35 | 41 | 10 |
Рагу овощное | 3,9 | 55 | 99 | 7,1 |
Фасоль | 4 | 40 | 60 | 10 |
Морковь варёная | 4,2 | 85 | 25 | 5 |
Свекла варёная | 5,7 | 64 | 49 | 8,8 |
Зелёный горошек свежий | 5,8 | 40 | 72 | 14,5 |
Кабачки жареные | 5,8 | 75 | 83 | 7,7 |
Чечевица варёная | 6 | 30 | 116 | 20 |
Кабачковая икра | 6,1 | 75 | 83 | 8,1 |
Свекла тушёная, икра | 7,9 | 65 | 106 | 12,2 |
Фасоль варёная | 8 | 40 | 127 | 20 |
Картофель сырой | 10,4 | 65 | 70 | 16 |
Картофель варёный в мундире без соли | 12,3 | 77 | 82 | 16 |
Кукуруза варёная | 15,7 | 70 | 123 | 22,5 |
Картофель печёный | 18 | 90 | 92 | 20 |
Картофельные чипсы | 39,4 | 80 | 336 | 49,3 |
Картофель жареный | 40 | 95 | 340 | 42 |
Картофельное пюре | 74 | 90 | 369 | 83 |
таблицы Пищевой ценности Овощей
Юл Иванчей (Yul Ivanchey)
Уведомление: Список продуктов для похудения | Yul Ivanchey | Блог | Правильное питание
всё перемешано и вареное и сырое ,
Как, впрочем, и в жизни ….
А в прошлой статье вы писали что у картофеля жареного во фритюрнице ГИ ниже чем у варёного картофеля как то рознятся статьи….🤔
Хм, в которой статье?