Гликемический индекс (ГИ)
Гликемический индекс определяет, в какой степени тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови и определяет инсулиновую реакцию поджелудочной железы. Чем ниже гликемический индекс, тем чаще стоит употреблять в пищу такие продукты. Чем выше гликемический индекс, тем реже эти продукты включайте в ваш рацион.
Низкий гликемический индекс: 10-35.
Средний гликемический индекс 35-50.
Высокий гликемический индекс: свыше 50.
Общая оценка
Это показатель, основанный на совокупности следующих факторов: калорийность, гликемический индекс, содержание белков, жиров и углеводов. Каждый продукт оценивается по шкале от 0 до 10 и определяет, насколько тот или иной продукт рекомендуется употреблять во время программы снижения веса. Общая оценка не связана с «абсолютной пользой» того или иного продукта, а лишь только указывает, насколько продукт помогает или мешает снижению веса. Чем выше общая оценка, тем чаще рекомендуется употреблять такие продукты; чем ниже — тем реже.
Наименование продукта | Пищевая | ценность | (на 100 гр.) | Общая оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ГИ | кКал | Белок | Жиры | Углеводы | ||
Авокадо | 15 | 160 | 2 | 15 | 9 | 9 |
Абрикосы свежие | 20 | 48 | 1,4 | 0,4 | 11 | 8 |
Грейпфрут | 22 | 42 | 0,8 | 0,1 | 11 | 10 |
Сливы | 22 | 46 | 0,7 | 0,3 | 11 | 8 |
Вишня | 22 | 50 | 1 | 0,3 | 12 | 7 |
Алыча | 25 | 27 | 0,2 | - | 6,4 | 10 |
Гуава | 25 | 68 | 2,6 | 1 | 14 | 6 |
Черешня | 25 | 46 | 0,9 | 0,4 | 11,3 | 6 |
Чернослив | 25 | 240 | 2,2 | 0,4 | 64 | 1 |
Лимон | 29 | 29 | 1,1 | 0,3 | 9 | 10 |
Малина | 30 | 53 | 1,2 | 0,6 | 12 | 10 |
Смородина красная | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 9 |
Маракуйя | 30 | 97 | 2,2 | 0,7 | 23 | 6 |
Персики | 30 | 37 | 0,8 | - | 9,3 | 9 |
Смородина | 30 | 56 | 1,4 | 0,2 | 14 | 9 |
Яблоки | 30 | 52 | 0,2 | 0,3 | 14 | 8 |
Абрикосы сушёные | 30 | 182 | 4,8 | - | 43,4 | 1 |
Облепиха | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 7 |
Клубника | 32 | 30 | 0,7 | 0,4 | 6,3 | 8 |
Груши | 34 | 57 | 0,4 | 0,1 | 15 | 8 |
Гранат | 34 | 83 | 1,7 | 1,2 | 19 | 6 |
Анона (карамбола) | 35 | 31 | 1 | 0,3 | 7 | 9 |
Апельсины | 35 | 47 | 0,9 | 0,1 | 12 | 7 |
Инжир | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 59,7 | 0 |
Крыжовник | 40 | 44 | 0,9 | 0,6 | 10 | 6 |
Мандарины | 40 | 23 | 0,9 | - | 8 | 7 |
Помело | 40 | 38 | 0,8 | - | 10 | 9 |
Виноград | 40 | 67 | 0,6 | 0,4 | 17 | 3 |
Голубика | 42 | 34 | 1 | - | 7,7 | 10 |
Черника | 43 | 57 | 0,7 | 0,3 | 14 | 9 |
Клюква | 45 | 46 | 0,4 | 0,1 | 12 | 9 |
Киви | 50 | 61 | 1,1 | 0,5 | 15 | 8 |
Личи | 50 | 66 | 0,8 | 0,4 | 17 | 5 |
Папайа | 50 | 43 | 0,5 | 0,3 | 11 | 7 |
Манго | 55 | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 | 4 |
Манго | 55 | 55 | 0,5 | - | 13,2 | 5 |
Дыня | 65 | 34 | 0,8 | 0,2 | 8 | 3 |
Бананы | 65 | 89 | 1,1 | 0,3 | 23 | 2 |
Изюм | 65 | 299 | 1,9 | - | 65 | 1 |
Ананасы | 66 | 50 | 0,5 | 0,1 | 13 | 2 |
Арбуз | 72 | 30 | 0,6 | 0,2 | 8 | 2 |
Абрикосы консервированные | 91 | 62 | 0,4 | - | 15 | 0 |
Финики | 146 | 213 | 1,7 | - | 54,9 | 0 |
Юл Иванчей (Yul Ivanchey)
Уведомление: Таблицы питательной ценности продуктов. Крупы зерновые и бобовые | Yul Ivanchey | Блог | Правильное питание