Гликемический индекс (ГИ)
Гликемический индекс определяет, в какой степени тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови и определяет инсулиновую реакцию поджелудочной железы. Чем ниже гликемический индекс, тем чаще стоит употреблять в пищу такие продукты. Чем выше гликемический индекс, тем реже эти продукты включайте в ваш рацион.
Низкий гликемический индекс: 10-35.
Средний гликемический индекс 35-50.
Высокий гликемический индекс: свыше 50.
Общая оценка
Это показатель, основанный на совокупности следующих факторов: калорийность, гликемический индекс, содержание белков, жиров и углеводов. Каждый продукт оценивается по шкале от 0 до 10 и определяет, насколько тот или иной продукт рекомендуется употреблять во время программы снижения веса. Общая оценка не связана с «абсолютной пользой» того или иного продукта, а лишь только указывает, насколько продукт помогает или мешает снижению веса. Чем выше общая оценка, тем чаще рекомендуется употреблять такие продукты; чем ниже — тем реже.
Наименование продукта | Питательная | информация | (на 100 гр.) | Общая оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ГИ | кКал | Белки | Жиры | Углеводы | ||
Зеленый перец | 10 | 20 | 0,9 | 0,2 | 4,6 | 10 |
Помидоры свежие | 10 | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 | 10 |
Капуста сырая | 10 | 25 | 1,3 | 0,1 | 6 | 10 |
Баклажаны | 10 | 25 | 1 | 0,2 | 6 | 10 |
Грибы солёные | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 10 |
Лук репчатый | 10 | 40 | 1,1 | 0,1 | 9 | 9 |
Семечки подсолнуха | 10 | 572 | 21 | 53 | 4 | 1 |
Баклажаны тушеные | 15 | 25 | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 10 |
Цветная капуста | 10 | 25 | 1,9 | 0,3 | 5 | 10 |
Брокколи | 10 | 34 | 2,8 | 0,4 | 7 | 10 |
Грибы белые | 10 | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 10 |
Салат листовой | 10 | 15 | 1,4 | 0,2 | 2,9 | 10 |
Петрушка | 10 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 10 |
Укроп | 10 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 10 |
Капуста квашеная | 10 | 19 | 1,8 | - | 2,2 | 9 |
Щавель, шпинат | 10 | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 | 10 |
Стручковая фасоль | 15 | 24 | 2 | 0,2 | 3,6 | 10 |
Спаржа | 15 | 20 | 2,2 | 0,1 | 3,9 | 10 |
Цветная капуста варёная без соли | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 9 |
Лук зелёный (перо) | 15 | 32 | 1,8 | 0,2 | 7 | 10 |
Авокадо | 15 | 160 | 2 | 15 | 9 | 8 |
Соя | 15 | 390 | 34,9 | 17,3 | 17,6 | 2 |
Редис | 15 | 16 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 10 |
Редька | 15 | 35 | 1,9 | 0,2 | 6,5 | 10 |
Брокколи варёная без соли | 15 | 25 | 3 | 0,4 | 4 | 10 |
Кабачок, цукини | 15 | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 | 10 |
Капуста белокочанная тушеная | 15 | 75 | 2 | 33 | 9,6 | 9 |
Красный перец | 15 | 65 | 2,3 | 0,3 | 15,8 | 10 |
Маслины, оливки | 15 | 175 | 1,8 | 16,3 | 6 | 4 |
Огурцы свежие | 20 | 16 | 0,6 | 0,1 | 3,6 | 10 |
Огурцы солёные | 20 | 13 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 9 |
Грибной суп | 20 | 26 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 10 |
Грибы жареные | 21 | 63 | 3,1 | 4,6 | 2,8 | 8 |
Бобы | 25 | 60 | 6,0 | 0,1 | 8,5 | 5 |
Чечевица зелёная | 25 | 327 | 25,4 | 3 | 57,5 | 2 |
Свекла | 30 | 42 | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 5 |
Чечевица варёная | 30 | 116 | 7,8 | 0,3 | 20 | 5 |
Жареная цветная капуста | 35 | 120 | 3 | 18 | 0,4 | 2 |
Морковь сырая | 35 | 41 | 0,9 | 0,2 | 10 | 9 |
Фасоль | 40 | 60 | 5 | - | 10 | 7 |
Зеленый горошек свежий | 40 | 72 | 5 | - | 14,5 | 6 |
Фасоль варёная | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 20 | 5 |
Баклажанная икра | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 5 |
Рагу овощное | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
Свекла варёная или тушеная | 64 | 49 | 1,8 | - | 10,8 | 8 |
Картофель сырой | 65 | 70 | 2 | 1 | 16 | 5 |
Кукуруза варёная | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 3 |
Тыква запечёная | 74 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 5 |
Тыква | 75 | 25 | 1 | - | 4,2 | 5 |
Кабачки варёные | 75 | 15 | 1 | 0,2 | 3 | 6 |
Кабачки жареные | 75 | 83 | 1,1 | 6 | 7,7 | 2 |
Кабачковая икра | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 2 |
Картофель варёный в мундире без соли | 77 | 82 | 2 | 0,1 | 16 | 2 |
Картофельные чипсы | 80 | 336 | 5,9 | 36,7 | 49,3 | 0 |
Морковь варёная | 85 | 25 | 0,8 | 0,1 | 5 | 4 |
Картофель печёный | 90 | 92 | 2 | 0,1 | 20 | 2 |
Картофельное пюре | 90 | 369 | 7 | 9,2 | 83 | 0 |
Жареный картофель | 95 | 340 | 5 | 1,7 | 42 | 0 |
Фрукты и ягоды. Рыба и морепродукты.
Юл Иванчей (Yul Ivanchey)
Для того, чтобы оценить сколько вы получаете питательных веществ с едой, существует специальная таблица пищевой ценности продуктов.
Для релакса головного мозга рекомендую: картинки красивые прикольные на своём блоге
Юля спасибо за таблицу что то начинает вырисовываться у моем сознание