Гликемическая Нагрузка не менее важна, чем Гликемический Индекс.
Шкала такова:
низкая ГН 0 — 10
средняя ГН 11 — 19
высокая 20 — 100
Мы помним — если хотим похудеть, фрукты едим с ГИ ниже 35, ГН ниже 10. И не больше 2х фруктов в день.
Лично я, в похудетельных целях, ем только ГИ до 25 (изредка 25-35) и стараюсь ГН до 5. Конечно, бывает по-разному . Мы же не роботы…
Наименование | Гликемическая нагрузка | Гликемический индекс | ||
---|---|---|---|---|
ГН | ГИ | кКал | Углеводы | |
Авокадо | 1,35 | 15 | 160 | 9 |
Облепиха | 1,5 | 30 | 52 | 5 |
Алыча | 1,6 | 25 | 27 | 6,4 |
Клубника | 2 | 32 | 30 | 6,3 |
Абрикосы свежие | 2,2 | 20 | 48 | 11 |
Смородина красная | 2,2 | 30 | 35 | 7,3 |
Грейпфрут | 2,4 | 22 | 42 | 11 |
Сливы | 2,4 | 22 | 46 | 11 |
Анона (карамбола) | 2,4 | 35 | 31 | 7 |
Вишня | 2,6 | 22 | 50 | 12 |
Лимон | 2,6 | 29 | 29 | 9 |
Черешня | 2,8 | 25 | 46 | 11,3 |
Персики | 2,8 | 30 | 37 | 9,3 |
Мандарины | 3,2 | 40 | 23 | 8 |
Голубика | 3,2 | 42 | 34 | 7,7 |
Гуава | 3,5 | 25 | 68 | 14 |
Малина | 3,6 | 30 | 53 | 12 |
Помело | 4 | 40 | 38 | 10 |
Крыжовник | 4 | 40 | 44 | 10 |
Яблоки | 4,2 | 30 | 52 | 14 |
Смородина | 4,2 | 30 | 56 | 14 |
Апельсины | 4,2 | 35 | 47 | 12 |
Груши | 5,1 | 34 | 57 | 15 |
Дыня | 5,2 | 65 | 34 | 8 |
Клюква | 5,4 | 45 | 46 | 12 |
Папайа | 5,5 | 50 | 43 | 11 |
Арбуз | 5,7 | 72 | 30 | 8 |
Черника | 6 | 43 | 57 | 14 |
Гранат | 6,5 | 34 | 83 | 19 |
Виноград | 6,8 | 40 | 67 | 17 |
Маракуйя | 6,9 | 30 | 97 | 23 |
Манго | 7,3 | 55 | 55 | 13,2 |
Киви | 7,5 | 50 | 61 | 15 |
Манго | 8,3 | 55 | 60 | 15 |
Личи | 8,5 | 50 | 66 | 17 |
Ананасы | 8,6 | 66 | 50 | 13 |
Абрикосы сушёные | 13,1 | 30 | 182 | 43,4 |
Абрикосы консервированные | 13,7 | 91 | 62 | 15 |
Бананы | 15 | 65 | 89 | 23 |
Чернослив | 16 | 25 | 240 | 64 |
Инжир | 20,1 | 35 | 257 | 59,7 |
Изюм | 42 | 65 | 299 | 65 |
Финики | 80,1 | 146 | 213 | 54,9 |
Юл Иванчей (Yul Ivanchey)
Помогите пожалоста мне с диетой с ГН у меня СД-2