Гликемический индекс (ГИ)
Гликемический индекс определяет, в какой степени тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови и определяет инсулиновую реакцию поджелудочной железы. Чем ниже гликемический индекс, тем чаще стоит употреблять в пищу такие продукты. Чем выше гликемический индекс, тем реже эти продукты включайте в ваш рацион.
Низкий гликемический индекс: 10-35.
Средний гликемический индекс 35-50.
Высокий гликемический индекс: свыше 50.
Общая оценка
Это показатель, основанный на совокупности следующих факторов: калорийность, гликемический индекс, содержание белков, жиров и углеводов. Каждый продукт оценивается по шкале от 0 до 10 и определяет, насколько тот или иной продукт рекомендуется употреблять во время программы снижения веса. Общая оценка не связана с «абсолютной пользой» того или иного продукта, а лишь только указывает, насколько продукт помогает или мешает снижению веса. Чем выше общая оценка, тем чаще рекомендуется употреблять такие продукты; чем ниже — тем реже.
С мясом же и мясными продуктами, происходит в некоторых случаях «странный» процесс уменьшения калорий в процессе приготовления. Но приготовление приготовлению рознь. Например, приготовление на пару или на углях уменьшает жирность и соответственно калорийность. Обжаривание увеличивает и калорийность и гликемический индекс. А промышленно произведённые «мясные» продукты, имеют высочайшую калорийность и высокий гликемический индекс. За счёт того, что туда добавляют сою и целлюлозу, и бог его знает что ещё (о химии всякой я умалчиваю, не сегодняшнего поста эта тема). И что самое нехорошее — в большинстве случаев производители вообще не указывают на этикетках о добавлении в мясо «немяса». Так что, если мы хотим оставаться здоровыми, лучше стараться есть правильно приготовленные натуральные мясные продукты, если таковые ещё существуют в природе… И грустно так улыбнулась…
Наименование продукта | Пищевая | ценность | (на 100 гр.) | Общая оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ГИ | кКал | Белки | Жиры | Углеводы | ||
Куриный бульон | - | 51 | 4.3 | 3,6 | 0,4 | 10 |
Мясной бульон | - | 54 | 7,4 | 2,6 | 0,2 | 10 |
Лягушачьи лапки | - | 73 | 16,4 | 0,3 | 0 | 10 |
Почки говяжьи | - | 86 | 15,2 | 2,8 | 1,9 | 10 |
Мясо змеи | - | 93 | 16,4 | 0,3 | 0 | 10 |
Куриные желудочки | - | 94 | 17,7 | 2,1 | 0 | 10 |
Телятина | - | 96.8 | 19,7 | 2 | 0 | 10 |
Мясо страуса | - | 98 | 21,7 | 1,2 | 0 | 10 |
Почки свиные | - | 100 | 16,5 | 3,3 | 0 | 9 |
Молочный поросенок | - | 109 | 20,6 | 3 | 0 | 9 |
Печень свиная | 50 | 109 | 18,8 | 3,8 | 4,7 | 9 |
Мясо крокодила | - | 110 | 26 | 0,7 | 0 | 10 |
Куриная грудка | - | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 | 9 |
Свиной стейк | 123 | 21,7 | 3,4 | 0 | 9 | |
Мозги говяжьи | - | 124 | 12 | 8,6 | 0 | 9 |
Печень говяжья | 50 | 127 | 17,9 | 3,7 | 5,3 | 9 |
Перепёлка | - | 134 | 21,7 | 4,5 | 0 | 10 |
Печень куриная | - | 137.6 | 20,4 | 5,9 | 0,8 | 9 |
Свиная вырезка | - | 142 | 19,4 | 7,10 | 8 | |
Свинина нежирная | - | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 | 8 |
Куриный фарш | - | 143 | 17,4 | 8,1 | 0,04 | 7 |
Филе свиное | - | 145 | 20,6 | 6,3 | 0 | 7 |
Курятина (без кожи) | - | 150 | 25 | 6 | 0 | 7 |
Оленина | - | 155 | 19,5 | 8,5 | 0 | 7 |
Филе говяжье | - | 155 | 22,8 | 6,5 | 0 | 8 |
Куриные сердечки | - | 159 | 15,8 | 10,3 | 0,8 | 7 |
Конина | - | 167 | 19,5 | 9,9 | 0 | 7 |
Язык говяжий | - | 173 | 16 | 12,1 | 2,2 | 7 |
Кролик, зайчатина | - | 183 | 21,2 | 11 | 0 | 8 |
Цыпленок | - | 183 | 17,6 | 12,3 | 0 | 5 |
Копченая курица | - | 184 | 27,5 | 8,2 | 0,02 | 5 |
Окорочка куриные | - | 184 | 21,3 | 11 | 0,1 | 5 |
Бефстроганов | 50 | 193 | 16,7 | 11,3 | 5,9 | 5 |
Говядина нежирная | - | 198 | 17 | 14,4 | 0 | 5 |
Курица жареная | - | 204 | 21 | 1 | 0 | 5 |
Язык свиной | - | 208 | 15,9 | 16 | 2,1 | 5 |
Баранина | - | 209 | 15,6 | 16,3 | 0 | 7 |
Паштет мясной | 50 | 216 | 8,7 | 15,5 | 10,6 | 4 |
Говяжья вырезка | - | 218 | 18,6 | 16 | 0 | 5 |
Бройлер | - | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 | 4 |
Говяжий стейк | - | 220 | 19,2 | 15,3 | 0 | 5 |
Свиной фарш | - | 221 | 15,4 | 17,2 | 0 | 5 |
Куриные крылышки | - | 222 | 18,3 | 15,9 | 0 | 5 |
Говяжья грудинка | - | 224.6 | 17 | 17,4 | 0 | 5 |
Курица с кожей | - | 238 | 18,2 | 18,4 | 0 | 5 |
Ветчина | 10 | 239 | 16,1 | 18,8 | 0,2 | 2 |
Вяленое мясо | - | 252 | 46,3 | 4,5 | 0 | 4 |
Вареная колбаса | - | 257 | 12,8 | 22,2 | 1.8 | 2 |
Свинина | - | 263 | 16,9 | 21,2 | 0 | 3 |
Соевый фарш | 45 | 270 | 45 | 2 | 15 | 2 |
Индейка (нежирная) | - | 276 | 19,5 | 22 | 0 | 5 |
Свиные ребрышки | - | 277 | 15,5 | 23,4 | 0 | 5 |
Говядина (фарш) | 50 | 293 | 15,8 | 25 | 0 | 5 |
Пармская ветчина, прошутто | - | 300 | 24,4 | 22,5 | 0,1 | 5 |
Сосиски | - | 300 | 11 | 28 | 2 | 1 |
Паштет из печени | 60 | 301 | 11,6 | 28,4 | 8 | 1 |
Пельмени (4 шт) | 60 | 312 | 15 | 15 | 35 | 1 |
Сардельки свиные | - | 322 | 10,1 | 31,6 | 1,8 | 2 |
Сосиски свиные | 28 | 324.4 | 11,8 | 30,8 | 0 | 2 |
Свиная рулька | - | 332 | 15 | 30,3 | 0 | 3 |
Копченая утка | - | 337 | 19 | 28,4 | 0 | 3 |
Котлеты | 50 | 373 | 20 | 28 | 10 | 1 |
Утка | - | 405 | 15,8 | 38 | 0 | 3 |
Гусь | - | 412 | 15,2 | 39 | 0 | 3 |
Колбаса сервелат | 10 | 461 | 24 | 40,5 | 1 | 1 |
Сырокопчёная колбаса | - | 472,7 | 24,8 | 41,5 | 0 | 1 |
Буженина | - | 510 | 15 | 50 | 0 | 1 |
Свиная грудинка | - | 518 | 9,34 | 53,1 | 0 | 1 |
Солёное сало | - | 816 | 1,4 | 90 | 0 | 1 |
Копченое сало | - | 816 | 1,4 | 90 | 0 | 1 |
Шпик свиной | - | 841 | 1,4 | 92,8 | 0 | 1 |
Овощи. Фрукты и ягоды. Рыба и морепродукты.
Юл Иванчей (Yul Ivanchey)
Уведомление: Таблицы питательной ценности продуктов. Мука и мучные изделия | Yul Ivanchey | Блог | Правильное питание
Уведомление: Таблицы питательной ценности продуктов. Крупы зерновые и бобовые | Yul Ivanchey | Блог | Правильное питание
Уведомление: Таблицы питательной ценности продуктов. Молочные продукты и яйца. | Yul Ivanchey | Блог | Правильное питание
Уведомление: Список продуктов для похудения | Yul Ivanchey | Блог | Правильное питание