Гликемический индекс (ГИ)
Гликемический индекс определяет, в какой степени тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови и определяет инсулиновую реакцию поджелудочной железы. Чем ниже гликемический индекс, тем чаще стоит употреблять в пищу такие продукты. Чем выше гликемический индекс, тем реже эти продукты включайте в ваш рацион.
Низкий гликемический индекс: 10-35.
Средний гликемический индекс 35-50.
Высокий гликемический индекс: свыше 50.
Общая оценка
Это показатель, основанный на совокупности следующих факторов: калорийность, гликемический индекс, содержание белков, жиров и углеводов. Каждый продукт оценивается по шкале от 0 до 10 и определяет, насколько тот или иной продукт рекомендуется употреблять во время программы снижения веса. Общая оценка не связана с «абсолютной пользой» того или иного продукта, а лишь только указывает, насколько продукт помогает или мешает снижению веса. Чем выше общая оценка, тем чаще рекомендуется употреблять такие продукты; чем ниже — тем реже.
Надо заметить, что рыба и морепродукты не имеют (почти) гликемического индекса. Однако, данные таблицы касаются в основном отварных или приготовленных на пару продуктов. Любая другая форма приготовления продуктов (особенно жарка на растительном масле) повышает гликемический индекс и калорийность. При чём существенно. Например, рыбные котлеты, сделанные из самой «постной» рыбы, имеют гликемический индекс 40 и калорийность в 1,5-2 раза выше.
Это нужно иметь в виду!
наименование продукта | Пищевая | ценность | (на 100 гр.) | Общая оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ГИ | кКал | Белки | Жиры | Углеводы | ||
Морская капуста | 5 | 24 | 0,9 | 0,2 | 3 | 10 |
Треска на пару | - | 76 | 16 | 0,6 | 0 | 10 |
Морские ракушки, мидии | - | 77 | 16,7 | 1,1 | 0 | 10 |
Крабы | - | 83 | 18 | 0,7 | 0 | 10 |
Щука | - | 84 | 18,4 | 1,1 | - | 10 |
Камбала | - | 85 | 18,2 | 1,3 | 0 | 10 |
Речные раки | - | 87 | 18 | 1,3 | 0 | 10 |
Кефаль | - | 88 | 17,5 | 2 | 0 | 10 |
Черепаха | - | 89 | 19,8 | 0,5 | 0 | 10 |
Омары | - | 89 | 19 | 0,9 | 0 | 10 |
Кальмары отварные (на пару) | - | 91 | 18 | 1,3 | 3 | 10 |
Хек | - | 91 | 17,8 | 2,4 | 0 | 10 |
Судак | - | 98 | 18,4 | 1,1 | 0 | 10 |
Креветка | - | 99 | 24 | 0,3 | 0,2 | 10 |
Треска горячего копчения | - | 115 | 26,7 | 1,2 | 0 | 10 |
Минтай | - | 118 | 24,9 | 1,3 | 0 | 10 |
Сом | - | 121 | 18,2 | 5,4 | 0 | 9 |
Тиляпия | - | 128 | 26,1 | 2,7 | 0 | 9 |
Икра пробойная | 5 | 132 | 27,9 | 1,8 | 1,1 | 8 |
Осетровые | - | 135 | 21 | 5 | 0 | 8 |
Тунец на пару | - | 139 | 24,4 | 4,6 | 0 | 8 |
Лангусты | 5 | 143 | 26 | 1,9 | 3,1 | 9 |
Сельдь среднесоленая | - | 145 | 17 | 8,5 | 0 | 9 |
Скумбрия копчёная | - | 150 | 23,4 | 6,4 | 0 | 8 |
Горбуша | - | 152 | 21,8 | 7,3 | 0 | 8 |
Карп | - | 152 | 22,8 | 7,1 | 0 | 8 |
Форель | - | 168 | 23,8 | 7,4 | 0 | 7 |
Кальмары жареные | 5 | 175 | 18 | 7 | 8 | 7 |
Балык, осетр, рыба, холодного копчения | - | 194 | 20,4 | 12,5 | 0 | 7 |
Тунец консервированный | - | 198 | 29,5 | 8,1 | 0 | 7 |
Устрицы | 10 | 199 | 9 | 13 | 12 | 6 |
Макрель | - | 201 | 25,7 | 10,1 | 0 | 7 |
Икра чёрная | 5 | 204 | 29 | 9,3 | 0,6 | 6 |
Лососёвые | - | 208 | 20 | 13 | 0 | 7 |
Угорь | - | 236 | 23,6 | 14,9 | 0 | 6 |
Икра красная | 5 | 249 | 31 | 13 | 1 | 6 |
Анчоусы сушеные | 5 | 258 | 57,4 | 3,1 | 0,1 | 6 |
Паста из анчоусов | 10 | 280 | 26 | 16 | 4 | 4 |
Водоросль нори | 30 | 349 | 46,1 | 0,1 | 41 | 2 |
Шпроты, рыба, в масле, консервы | - | 363 | 17,4 | 32,4 | 0 | 2 |
Печень трески | 5 | 613 | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 1 |
Юл Иванчей (Yul Ivanchey)
Уведомление: Таблицы питательной ценности продуктов. Молочные продукты и яйца. | Yul Ivanchey | Блог | Правильное питание
Уведомление: Таблицы питательной ценности продуктов. Мука и мучные изделия | Yul Ivanchey | Блог | Правильное питание
Уведомление: Таблицы питательной ценности продуктов. Мясо | Yul Ivanchey | Блог | Правильное питание
Уведомление: Список продуктов для похудения | Yul Ivanchey | Блог | Правильное питание
Уведомление: nutritional table | fish | Seafood ... - Hair Styles