Гликемический индекс (ГИ)
Гликемический индекс определяет, в какой степени тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови и определяет инсулиновую реакцию поджелудочной железы. Чем ниже гликемический индекс, тем чаще стоит употреблять в пищу такие продукты. Чем выше гликемический индекс, тем реже эти продукты включайте в ваш рацион.
Низкий гликемический индекс: 10-35.
Средний гликемический индекс 35-50.
Высокий гликемический индекс: свыше 50.
Общая оценка
Это показатель, основанный на совокупности следующих факторов: калорийность, гликемический индекс, содержание белков, жиров и углеводов. Каждый продукт оценивается по шкале от 0 до 10 и определяет, насколько тот или иной продукт рекомендуется употреблять во время программы снижения веса. Общая оценка не связана с «абсолютной пользой» того или иного продукта, а лишь только указывает, насколько продукт помогает или мешает снижению веса. Чем выше общая оценка, тем чаще рекомендуется употреблять такие продукты; чем ниже — тем реже.
С крупами история происходит следущая: в сухом виде мы, понятно, жевать их не будем, а тепловая обработка, то бишь приготовление, существенно повышает и калорийность, и гликемический индекс. Но, в каше приготовленной на воде гликемический индекс повышается совсем не на много. Если же мы добавляем молоко и масло, это уже существенно калорийность продукта. А ещё более существенно — это магазинные каши быстрого приготовления! Это вообще жировая бомба, за счёт добавления сахара и вида промышленной обработки.
Однако, каши нам необходимы, ибо полезны и очень хорошо насыщают. Но, если мы хотим худеть, то каши нам нужны только на воде, без сахара и соли, и никак по-другому. Чтобы не так скучно было (хотя через неделю привыкаешь и чувствуешь полный букет вкуса каши) можно добавлять овощи или грибы.
Наименование продукта | Пищевая | ценность | (на 100 гр.) | Общая оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ГИ | кКАл | Белки | Жиры | Углеводы | ||
Отруби ржаные | 15 | 155 | 15 | 3,5 | 15,5 | 10 |
Отруби пшеничные | 25 | 212 | 15 | 3,5 | 30 | 10 |
Гречневая крупа | 25 | 308 | 12,6 | 3,3 | 57,1 | 9 |
Гречневая каша на воде | 40 | 92 | 3,4 | 0,7 | 20 | 10 |
Гречневая каша на молоке | 60 | 201 | 9,5 | 2,9 | 34,8 | 6 |
Перловая крупа | 25 | 320 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 9 |
Перловая каша на воде | 45 | 106 | 3,1 | 0,4 | 23 | 10 |
Перловая каша на молоке | 75 | 135 | 4 | 0,6 | 31 | 6 |
Овсяная крупа | 30 | 342 | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 9 |
Овсяная каша на воде | 40 | 88 | 3 | 1,7 | 15 | 10 |
Овсяная каша из хлопьев | 55 | 92 | 3,1 | 1,5 | 17 | 6 |
Овсяная каша на молоке | 80 | 102 | 3,2 | 4,1 | 16 | 6 |
Мюсли | 85 | 248 | 6,9 | 5,8 | 44,1 | 2 |
Пшено | 50 | 353 | 11 | 3 | 69 | 9 |
Пшенная каша на воде | 50 | 120 | 4,5 | 1,5 | 20 | 10 |
Пшенная каша на молоке | 70 | 145 | 4,2 | 2,5 | 27 | 6 |
Пшеница пророщенная | 15 | 198 | 7,5 | 1,3 | 41,5 | 10 |
Пшеничная крупа | 50 | 304 | 13 | 2,5 | 57,5 | 8 |
Пшеничная каша на воде | 70 | 91 | 3 | 0,5 | 18,8 | 9 |
Пшеничная каша на молоке | 95 | 198 | 4,6 | 1,5 | 26,9 | 6 |
Манная крупа | 60 | 333 | 10,3 | 1 | 70,6 | 8 |
Манная каша на воде | 75 | 98 | 2,5 | 0,2 | 15,3 | 7 |
Манная каша на молоке | 98 | 120 | 3 | 3,2 | 16,8 | 6 |
Рис белый | 75 | 374 | 8 | 1 | 78,2 | 2 |
Рис белый отварной | 85 | 116 | 2,2 | 0,5 | 24,9 | 3 |
Рис коричневый | 45 | 362 | 7,5 | 2,7 | 72,8 | 8 |
Рис коричневый отварной | 50 | 110 | 2,6 | 0,9 | 22,8 | 10 |
Дикий черный рис | 45 | 101 | 4 | 0,4 | 21,3 | 10 |
Дикий черный рис вареный | 50 | 100 | 4 | 0,3 | 21 | 10 |
Нут | 30 | 329 | 20 | 4,3 | 46 | 8 |
Нут консервированный | 40 | 364 | 19 | 9 | 56 | 6 |
Горох маш | 25 | 308 | 24 | 1,4 | 52,7 | 8 |
Киноа крупа | 35 | 368 | 14,2 | 6,1 | 57,2 | 8 |
Амарант крупа | 40 | 371 | 13,6 | 7 | 69 | 8 |
Картофельные хлопья | 95 | 369 | 7 | 1 | 83 | 2 |
Кукурузная крупа | 328 | 6 | 1,2 | 71 | 2 | |
Кукуруза консервированная | 60 | 58 | 2,2 | 0,4 | 11,2 | 6 |
Кукурузная каша | 66 | 86 | 0 | 0,2 | 20 | 5 |
Кукурузные хлопья | 85 | 326 | 8,3 | 1,2 | 75 | 2 |
Миндальная мука | 30 | 602 | 25,9 | 55 | 4 | 5 |
Чечевица | 25 | 328 | 25 | 1,1 | 53 | 8 |
Чечевица варёная на воде | 30 | 110 | 8 | 0 | 20 | 10 |
Горох сухой | 25 | 314 | 23 | 1,6 | 50 | 6 |
Горошек (консервированный) | 45 | 40 | 3,1 | 0 | 6,5 | 6 |
Гороховая каша | 25 | 99 | 7,7 | 0,5 | 19,3 | 8 |
Фасоль | 35 | 292 | 21 | 2 | 46 | 8 |
Фасоль, вареная | 30 | 125 | 7,8 | 0,5 | 21,5 | 9 |
Фасоль, консервированная | 59 | 99 | 6,7 | 0 | 16 | 5 |
Овощи. Фрукты и ягоды. Рыба и морепродукты. Мясо. Молочные продукты и яйца.
Юл Иванчей (Yul Ivanchey)