Таблица продуктов с высоким содержанием Омега 3 и хорошим коэффициентом Омега 3 к Омега 6.
Многие исследования на данный момент предполагают, что рацион питания с высоким коэффициентом Omega 3 к Omega 6 может вести к уменьшению риска возникновения и даже профилактике таких заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, различного рода воспаления и воспалительные процессы, нарушения развития и когнитивные расстройства.
В настоящее время в современном западном питании, то бишь нашем с вами, большинство людей в своём рационе имеют соотношение Омега 3 к Омега 6 от 1:15 до 1:35, в некоторых страна даже 1:50.
Но учёные настаивают на том, что соотношение между двумя этими важными элементами, в идеале должно быть 1:1 — 1:4, верхняя граница 1:7 — 1:10 и не больше!
Всё что превышает это соотношение, как минимум очень не полезно нашему организму, а как максимум ведёт к развитию серьёзнейших заболеваний!
В этих таблицах собраны продукты с высоким содержанием Омега 3 и самым наилучшим коэффициентом соотношения Омега 3 к Омега 6. Продукты с соотношением Омега 3 : Омега 6 до 1:10.
Таблицы помогут вам лучше подбирать продукты для своего питания наилучшим образом.
Остальные продукты не попавшие в таблицу либо содержат очень мало Омега 3, либо соотношение Омега 3 : Омега 6 выходит за верхние пределы полезной нормы, поэтому нет смысла их записывать в таблицы.
И помним, что в растительных и преобладающей массе животных источников находится только Альфа-Линоленовая кислота (ALA).
ЕРА и DHA содержатся только в рыбе и морепродуктах! Читайте пост о ненасыщенных жирных кислотах.
Минимальной нормой на сегодняшний день установлено суточное потребление 1,5-3 грамма.
Напоминание.
Цифры количественного содержания в данных таблицах точные относительно, так как многое зависит от страны производителя, от сорта мяса/птицы/растения, от вида кормления* и выращивания, от использования лекарств или удобрений в производстве и так далее, и тому подобное.
В таблицах приведены цифры от USDA National Nutrient Database для стандартизированного американского производителя. Российских данных по этому вопросу нет.
*Содержание Омега 3 и Омега 6 существенно зависит от вида кормления животных и птицы. Животные на комбикормах имеют более низкий процент Омега 3 и высокий Омега 6. Животные и птицы лугового выпаса наоборот имеют большее количество Омега 3 и ниже Омега 6. Так же повышение/понижение уровня Омега 6 и понижение/повышение уровня Омега 3 во многом зависит и от вида кулинарной обработки.
Полная информация здесь
Овощи и Фрукты Наименование продукта | Омега 3 (ALA) в граммах (на 100 грамм) | Омега 6 в граммах (на 100 грамм) | Соотношение Омега 3 : Омега 6 |
---|---|---|---|
Черимойя | 0,16 | 0,028 | 5,7 : 1 |
Авокадо | 0,12 | 0,015 | 8 : 1 |
Черника | 0.12 | 0,16 | 1:1 |
Сапота | 0,08 | 0,001 | 8 : 1 |
Джекфрут | 0,08 | 0,015 | 5,2 : 1 |
Манго | 0,05 | 0,02 | 2,5 : 1 |
Папайа | 0,047 | 0,011 | 4,2 : 1 |
Изюм | 0,008 | 0,001 | 8 : 1 |
------------------------------------ | --------------------- | -------------------- | --------------------- |
Бананы | 0,027 | 0,046 | 1 : 1,7 |
Клубника | 0,065 | 0,09 | 1 : 1,3 |
Лаймы | 0,02 | 0,036 | 1 : 1,8 |
Малина | 0,13 | 0,25 | 1 : 2 |
Ежевика | 0,09 | 0,18 | 1 : 2 |
Гуава | 0,12 | 0,28 | 1 : 2,3 |
Лимоны | 0,026 | 0,063 | 1 : 2,4 |
Апельсин | 0,007 | 0,018 | 1 : 2,5 |
Виноград | 0,024 | 0,079 | 1 : 3 |
Грейпфрут | 0,005 | 0,019 | 1 : 4 |
Яблоки | 0,009 | 0,043 | 1 : 5 |
Киви | 0,042 | 0,24 | 1 : 6 |
Крыжовник | 0,046 | 0,27 | 1 : 6 |
----------------------------------- | -------------------- | ------------------- | ------------------- |
Брюссельская капуста | 0,18 | 0,08 | 2,2 : 1 |
Руккола | 0,18 | 0,13 | 1,3 : 1 |
Кудрявая капуста (Kale) | 0,18 | 0,13 | 1,3 : 1 |
Красная фасоль | 0,17 | 0,1 | 1,7 : 1 |
Цветная капуста, зелёная | 0,16 | 0,05 | 3,2 : 1 |
Брокколи, приготовленные | 0,13 | 0,02 | 6,5 : 1 |
Шпинат, свежий | 0,13 | 0,026 | 5 : 1 |
Шпинат, приготовленный | 0,09 | 0,017 | 5,2 : 1 |
Салаты, различные | 0,08 | 0,03 | 2,6 : 1 |
Турнепс, приготовленный | 0,03 | 0,009 | 3,3 : 1 |
Капуста белокочан. приготовленная | 0,014 | 0,009 | 1,5 : 1 |
Цуккини | 0,1 | 0,06 | 1,6 : 1 |
-------------------------------- | ------------------ | ----------------- | ------------------ |
Кольраби | 0,028 | 0,022 | 1 : 1 |
Цветная капуста, белая | 0,015 | 0,016 | 1 : 1 |
Халапеньо | 0,05 | 0,06 | 1 : 1 |
Болгарские перцы | 0,025 | 0,045 | 1 : 2 |
Спаржа, приготовленная | 0,029 | 0,076 | 1 : 3 |
Печёный картофель с кожурой | 0,013 | 0,043 | 1 : 3 |
Зелёный горошек, приготовленный | 0,015 | 0,085 | 1 : 5 |
Баклажан | 0,013 | 0,063 | 1 : 5 |
Картофель, пюре | 0,013 | 0,071 | 1 : 5 |
Огурцы | 0,005 | 0,028 | 1 : 5 |
Морковь | 0,008 | 0,057 | 1 : 7 |
Шиитаке, приготовленные | 0,003 | 0,03 | 1 : 10 |
Листья свеклы | 0,004 | 0,04 | 1 : 10 |
Оливки зелёные | 0,09 | 1,2 | 1 : 13 |
Рыба и Морепродукты Мясо и Птица Орехи и Семена Молочные продукты и Яйца
Растительные и Животные жиры
Будьте здоровы!
Юл Иванчей (Yul Ivanchey)
Уведомление: Таблица продуктов с высоким содержанием Омега 3. Орехи и Семена | Yul Ivanchey | Блог | Правильное питание